Bußgeldrechner
Bußgeldrechner
Im Bußgeldrechner für Geschwindigkeit können Sie schnell herausfinden, welche Strafen drohen und einen Einspruch kostenlos prüfen. Laut Studie sind 56% der Messungen fehlerhaft.
Online Bußgeldrechner 2026
Kostenloser Blitzer-Check
Lassen Sie Ihren Verstoß jetzt kostenlos auf Messfehler überprüfen und legen Sie auf Wunsch Einspruch ein. Laut einer Studie sind 56% der Messungen fehlerhaft!
So einfach funktioniert es
Sie sind zu schnell gefahren und möchten erfahren welche Strafe droht? Oder Sie haben bereits ein Schreiben von der zuständigen Bußgeldstelle erhalten und möchten wissen, ob sich ein Einspruch lohnt? Das können Sie ganz einfach mit unserem Bußgeldrechner für Geschwindigkeit nachprüfen.
- Gefahrene Geschwindigkeit und Tempolimit angeben
- Fahrzeugtyp auswählen: PKW, LKW oder Motorrad (es drohen unterschiedliche Bußgelder)
- Ergebnis erhalten: Höhe des Bußgelds, Anzahl der Punkte, Dauer des Fahrverbot
- Optional: Im Blitzer-Check kostenlos Einspruch prüfen
Anhörungsbogen erhalten?
Wir prüfen ob ein Einspruch in Ihrem Fall Sinn macht – Kostenlos und unverbindlich. Viele Anhörungsbögen und Bußgeldbescheide sind fehlerhaft!
Auf welchen Daten basiert der Bußgeldrechner?
Unser Bußgeldrechner basiert auf den Strafen des aktuellen Bußgeldkatalogs, der die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen in Deutschland bundesweit vorgibt.
Strafen Außerorts 2026: PKW & Motorrad
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
Strafen Innerorts 2026: PKW & Motorrad
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
Geblitzt worden?
Viele Blitzermessungen sind fehlerhaft. Machen Sie den Blitzer-Check!