Bußgeldbehörde Schwarzwald Baar-Kreis: Infos & Kontakt
Die Bußgeldstelle im Schwarzwald Baar-Kreis bearbeitet neben Verkehrsverstößen auch Ordnungswidrigkeiten aus allen anderen Bereichen. Die Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen dürfte den Großteil an bearbeiteten Fällen ausmachen. Die Strafen richten sich nach dem bundesweit gültigen Bußgeldkatalog.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen | 
| 26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen | 
| 61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen | 
| 21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen | 
| 26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen | 
| 61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
| Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen | 
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen | 
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen | 
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen | 
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen | 
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen | 
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen | 
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen | 
Verkehrsüberwachung im Schwarzwald Baar-Kreis
Zurzeit sind im Schwarzwald-Baar-Kreis zwölf feste Geschwindigkeitsmessanlagen in Betrieb. Diese wurden an Standorten installiert, an denen gefährliches Rasen und häufige Unfälle festgestellt wurden.
Die folgenden Orte sind mit den Geschwindigkeitsmessanlagen ausgestattet: Bad Dürrheim, Bräunlingen-Döggingen, Blumberg-Kommingen, Triberg-Nußbach, St. Georgen-Peterzell, St. Georgen, Königsfeld, Furtwangen, Vöhrenbach, Niedereschach, Schönwald und Unterkirnach.
Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis, mit Ausnahme der Gebiete Villingen-Schwenningen und Donaueschingen, werden neben den festen Geschwindigkeitsmessanlagen auch mobile Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Für die Verkehrsüberwachung in den Städten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen sind die Behörden vor Ort verantwortlich.
Zuständigkeit für Blitzer
Die Bußgeldstelle in Villingen-Schwenningen ist unter anderem zuständig für die folgenden Blitzer: