Innerorts 26 bis 30 km/h zu schnell
Innerorts 26 bis 30 km/h zu schnell

So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 26 bis 30 km/h innerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 26 bis 30 km/h gibt es 1 Punkt in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
1 Monat Fahrverbot droht*
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 26 bis 30 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen ein Fahrverbot mit einer Dauer von 1 Monat verhängt.
* Ein Fahrverbot wird in Regel nur dann erlassen, wenn der Betroffene bereits innerhalb der letzten 12 Monate mit mindestens 26 km/h zu viel geblitzt wurde.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 26 bis 30 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Beispiel 1: 30 km/h zu schnell mit dem Pkw in einer 30er-Zone
Fahren Sie innerorts in einer 30er-Zone mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 63 km/h, ergibt sich nach Abzug der Messtoleranz von 3 km/h eine Überschreitung von 30 km/h. Die daraus resultierenden Sanktionen sind:
Tatbestand | Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h innerorts |
---|---|
Zulässige Geschwindigkeit | 30 km/h |
Gemessene Geschwindigkeit | 63 km/h |
Festgestellte Geschwindigkeit | 60 km/h (nach Toleranzabzug) |
Tatvorwurf | Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften |
BKat-Nummer | 11.3.5 |
Tatbestandsnummer | 103763 |
Strafe | 180 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg |
Zusatz für Wiederholungstäter | 1 Monat Fahrverbot |
Beweismittel | Poliscan Speed 3R |
Beispiel 2: 30 km/h zu schnell mit einem Lkw innerorts
Lkw-Fahrer müssen sich innerorts an strengere Vorschriften halten, da die höhere Fahrzeugmasse potenziell größere Gefahren birgt. Wird ein LKW bei einem Tempolimit von 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 83 km/h gemessen, beträgt die Überschreitung nach Toleranzabzug ebenfalls 30 km/h. Die Strafen fallen jedoch höher aus:
Tatbestand | Geschwindigkeitsüberschreitung um 30 km/h innerorts |
---|---|
Zulässige Geschwindigkeit | 50 km/h |
Gemessene Geschwindigkeit | 83 km/h |
Festgestellte Geschwindigkeit | 80 km/h (nach Toleranzabzug) |
Tatvorwurf | Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit |
BKat-Nummer | 11.1.6 |
Tatbestandsnummer | 103718 |
Strafe | 235 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot |
Zusatz für Wiederholungstäter | Kein zusätzliche Strafe vorgesehen |
Bußgeldtabellen für eine Überschreitung mit 26 bis 30 km/h
Der Bußgeldkatalog sieht für eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 26 bis 30 km/h mit einem PKW oder Motorrad innerorts und außerorts fast die gleiche Strafe vor. In beiden Fällen droht ein Punkt und ein Fahrverbot für Wiederholungstäter. Nur das Bußgeld wird außerorts auf 150 Euro reduziert.
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
27 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
28 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
29 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
27 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
28 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
29 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
27 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
28 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
29 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
27 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
28 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
29 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
Weitere Strafen innerorts & außerorts
Alle weiteren Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen finden Sie in den aktuellen Bußgeldtabellen. Wenn Sie mit einem LKW oder PKW mit Anhänger unterwegs waren, benutzen Sie gerne unseren Bußgeldrechner oder informieren sich direkt im Bußgeldkatalog für Geschwindigkeit.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Toleranzabzug selbst berechnen
Sie sind gerade geblitzt worden und möchten wissen, wie hoch die Strafe ausfällt? Oder Sie haben ein Behördenschreiben von der Bußgeldstelle erhalten auf dem ein Toleranzabzug bereits angegeben ist.
In unserem aktuellen Bußgeldrechner für Geschwindigkeit, erhalten Sie das korrekte Ergebnis. Dazu müssen Sie nur die gefahrene Geschwindigkeit, das Tempolimit, den Fahrzeugtyp und den Ort des Verstoßes eingeben.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?