Innerorts 11 bis 15 km/h zu schnell
So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 11 bis 15 km/h innerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 11 bis 15 km/h gibt es keine Punkte in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
Kein Fahrverbot
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 11 bis 15 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen kein Fahrverbot verhängt.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 11 bis 15 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Angebot eines Verwarnungsgeldes
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit bis 15 km/h bieten die Bußgeldstellen in der Regel erstmal ein Verwarnungsgeld an. Wenn Sie das Verwarnungsgeld innerhalb der Frist bezahlen, wird kein Bußgeldverfahren eröffnet. Gebühren müssen Sie in diesem Fall nicht bezahlen.
Wenn Sie das Verwarnungsgeld nicht akzeptieren und oder die Frist versäumen, wird ein Bußgeldbescheid erstellt, der dann auch mit den Gebühren in Höhe von 28,50 Euro verbunden ist.
Bußgeldkatalog innerorts 11 bis 15 km/h
In den nachfolgenden Bußgeldtabellen finden Sie alle weitere Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts und außerorts gemäß Bußgeldkatalog 2023.
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
11 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
12 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
13 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
14 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
15 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
11 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
12 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
13 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
14 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
15 Km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Aktueller Bußgeldrechner
In unserem Bußgeldrechner können Sie die aktuellen Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung selbst berechnen. Geben Sie einfach die gefahrene Geschwindigkeit und das Tempolimit ein und Sie erhalten das Ergebnis – inklusive Toleranzabzug.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?