Beleuchtung
Beleuchtung
Ob Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Standlicht - das Licht am Auto muss korrekt ein- oder abgeschaltet werden. Wer die Beleuchtung am Auto falsch verwendet, riskiert ein Bußgeld.
Inhaltsverzeichnis
Um die Verkehrssicherheit auch bei unterschiedlichen Sicht- und Witterungsverhältnissen zu gewährleisten, sind an einem Fahrzeug verschiedene Beleuchtungen vorgeschrieben.
Unter welchen Bedingungen Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Standlicht eingeschaltet werden dürfen, entscheidet der Gesetzgeber.
Aktuelle Bußgelder bei falscher Beleuchtung
Der § 17 der Straßenverkehrsordnung (StVO) befasst sich mit dem korrekten Einsatz der Beleuchtung von Fahrzeugen. Wir haben die Verstöße gegen die Beleuchtungsvorschriften aus dem Bußgeldkatalog für Sie gesammelt:
Bußgeldtabelle Beleuchtung von fahrenden Kfz
Bußgeld | Bußgeld mit Gefährdung | Bußgeld mit Unfall | Einspruch | |
---|---|---|---|---|
Im Tunnel gefahren ohne Abblendlicht | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Trotz ausreichender Straßenbeleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Nicht abgeblendet bei Gegenverkehr oder geringem Abstand | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Mit Standlicht statt Ablendlicht gefahren | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Am Tag ohne Abblendlicht gefahren trotz Behinderung der Sicht durch Witterung – Innerorts | 25 € | 30 € | 35€ | > Hier prüfen |
Mit Nebelscheinwerfer trotz guter Sicht gefahren | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Nebelschlussleuchte eingeschaltet, obwohl die Sicht weiter als 50m war | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Am Tag ohne Abblendlicht gefahren trotz Behinderung der Sicht durch Witterung – Außerorts | 60 €* | 75 €* | 90 €* | > Hier prüfen |
Bußgeld | Bußgeld mit Gefährdung | Bußgeld mit Unfall | Einspruch | |
---|---|---|---|---|
Im Tunnel gefahren ohne Abblendlicht | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Trotz ausreichender Straßenbeleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Nicht abgeblendet bei Gegenverkehr oder geringem Abstand | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Mit Standlicht statt Ablendlicht gefahren | 10 € | 15 € | 35 € | > Hier prüfen |
Am Tag ohne Abblendlicht gefahren trotz Behinderung der Sicht durch Witterung – Innerorts | 25 € | 30 € | 35€ | > Hier prüfen |
Mit Nebelscheinwerfer trotz guter Sicht gefahren | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Nebelschlussleuchte eingeschaltet, obwohl die Sicht weiter als 50m war | 20 € | 25 € | 35 € | > Hier prüfen |
Am Tag ohne Abblendlicht gefahren trotz Behinderung der Sicht durch Witterung – Außerorts | 60 €* | 75 €* | 90 €* | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?