Mit Bus zu schnell gefahren? Hohes Bußgeld wenn Fahrgäste an Bord sind
Diese Strafen gibt es laut Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einem Linien- oder Reisebus.
Für Passagierbusse gelten seit der letzten Bußgeld-Novelle vom 09.11.2021 noch höhere Geldbußen. Der Gesetzgeber will damit sichergehen, dass Busfahrer Ihrer besonderen Sorgfaltspflicht gegenüber Ihren Fahrgästen nachkommen.
Hohe Strafen ab 16 km/h zu schnell
Bei einer Überschreitung von 16 bis 20 km/h wird innerorts bereits ein Bußgeld von 320 € fällig. Ein Fahrverbot wird ab 21 km/h zu schnell verhängt.
Außerorts droht ein Fahrverbot ab einem Tempoverstoß mit 26 km/h.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 70 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 120 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 320 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 360 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 480 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 640 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 800 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 900 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 950 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 70 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 120 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 320 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 360 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 480 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 640 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 800 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 900 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 950 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 70 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 240 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 280 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 400 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 700 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 800 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 900 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 70 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 240 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 280 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 400 € | 1 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 700 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 800 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 900 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Geschwindigkeit ohne Fahrgäste überschritten?
Wenn Sie mit leerem Bus ohne Fahrgäste geblitzt worden sind, sind die Strafen laut Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsvergehen identisch mit der für LKW über 3,5 Tonnen.
[1] Kraftfahrtbundesamt Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, Stand 09.11.2021, 14. Auflage.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?