Außerorts bis 10 Km/h zu schnell
So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 1 bis 10 Km/h außerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 1 bis 10 Km/h gibt es keine Punkte in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
Kein Fahrverbot
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 1 bis 10 Km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen kein Fahrverbot verhängt.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 1 bis 10 Km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Bußgeldtabelle 1 bis 10 Km/h zu viel außerorts
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
2 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
3 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
4 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
5 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
6 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
7 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
8 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
9 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
10 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
2 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
3 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
4 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
5 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
6 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
7 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
8 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
9 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
10 km/h | 20 € | – | – | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?