23 km/h innerorts zu schnell
So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 23 km/h innerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 23 km/h gibt es 1 Punkt in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
Kein Fahrverbot
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 23 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen kein Fahrverbot verhängt.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 23 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Beispiel: PKW 23 km/h zu schnell bei Tempo 30
Im Bußgeldbescheid werden die Betroffenen über die genaue Berechnung der Strafe informiert. Der Tatvorwurf wird anhand der Tatbestandsnummer konkret benannt und anhand der Tatbestandsmerkmale beschrieben. Ein Bußgeldbescheid für einen PKW-Fahrer enthält bei einer Tempoüberschreitung mit 23 km/h unter anderem diese Angaben:
- Zulässige Geschwindigkeit: 30 km/h
- Gefahrene Geschwindigkeit: 56 km/h
- Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug 3 km/h): 53 km/h
- Tatbestandsmerkmal: Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 23 km/h
- Bußgeldkatalogs-Nummer: 11.3.4 (andere Kfz, z.B. PKW und Motorrad)
- Tatbestandsnummer: 103762
- Strafe: 115 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg
- Fahranfänger in Probezeit: A-Verstoß
Autofahrer, die eine Tempoüberschreitung mit 23 km/h in einer Straße mit Tempo 30-Zone begangen haben, sind mit 56 km/h geblitzt worden. Unter einer Geschwindigkeit von 100 km/h wird bei einer Blitzermessung eine Messtoleranz von 3 km/h abgezogen.
Die Tatbestandsnummer im Bußgeldkatalog lautet für das Vergehen 103762 und die angewendete Strafe richtet sich nach der Bußgeldkatalogs-Nummer, kurz BKat 11.3.4. und beträgt ein Bußgeld von 115 Euro und einen Punkt in Flensburg.
Probezeit wird auf 4 Jahre verlängert
Fahranfänger, die in der Probezeit 23 km/h zu schnell gefahren sind, haben einen A-Verstoß begangen. Ein A-Verstoß wird als schwerwiegenderes Vergehen eingeordnet. Die Probezeit wird auf 4 Jahre verlängert und Betroffene müssen ein Aufbauseminar besuchen.
Wer ein zweites Mal mit einer Geschwindigkeit von 23 km/h oder mehr geblitzt wird, wird verwarnt. Beim dritten Mal kann die Fahrerlaubnis bereits entzogen werden.
Die aktuellen Bußgelder 2023
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Autofahrer, die mit einem LKW über 3,5 Tonnen oder mit einem PKW mit Anhänger geblitzt wurden, droht eine Geldbuße von 175 Euro und ein Punkt in Flensburg.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?