Blitzer in der Borkener Straße in Ahaus
Hier finden Sie weitere Informationen über mögliche Strafen, Messfehler und Einspruchsmöglichkeiten zu diesem Blitzer.
| Straße | Borkener Straße |
| Blitzertyp | Geschwindigkeit |
| Tempolimit | 50 km/h |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Postleitzahl | 48683 |
| Messfehler | Zum Blitzer-Check |
Details zum Blitzer
Bei dem Blitzer in der Borkener Straße in Ahaus handelt es sich um einen stationären Geschwindigkeitsblitzer außerhalb geschlossener Ortschaften. Der Blitzer überprüft die Einhaltung des Tempolimits von 50 km/h.
Hier stehen zwei Blitzer an der Kreuzung die in Richtung Nord-Ost und Süd-West blitzen.
Stellt der Blitzer einen Verstoß fest, fertigt dieser automatisch Blitzerfotos an, die an die zuständige Bußgeldstelle in Ahaus übermittelt werden.
Fehler bei Blitzermessungen
Wussten Sie schon, dass fehlerhafte Messungen häufig der Grund für einen erfolgreichen Einspruch im Bußgeldverfahren sind?
Mögliche Fehler beim Blitzer in der Borkener Straße in Ahaus:
- Blitzer ist in falschem Winkel zur Fahrbahn aufgestellt
- Das Gerät ist nicht genau geeicht
- Fehlende Schulungen beim Messpersonal
- Blitzerfoto ist unscharf oder ungenau
- Fehlerhafte Zuordnung der Messwerte
Um eine drohende Strafe zu verhindern, können Sie die Blitzermessung anfechten oder das Bußgeldverfahren insgesamt auf Fehler prüfen lassen.
Einspruch prüfen
Über unser Bußgeldportal können Sie einen Einspruch kostenlos prüfen. In einer Auswertung von einem Anwalt für Verkehrsrecht erfahren Sie, wie gut die Chancen stehen die Blitzermessung anzufechten.
Welche Strafen drohen?
Wenn Sie vom Blitzer in der Borkener Straße in Ahaus geblitzt wurden, erwartet Sie eine Strafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für Geschwindigkeitsüberschreitungen können Sie im aktuellen Bußgeldkatalog 2026 nachsehen.
Wer das hier geltende Tempolimit von 50 km/h deutlich überschreitet, muss mit empfindlichen Strafen rechnen — die genauen Beträge entnehmen Sie der folgenden Tabelle.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | - | Nein | > Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 40 € | - | Nein | > Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 60 € | - | Nein | > Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 1 bis 10 km/h | 20 € | - | Nein | Hier prüfen |
| 11 bis 15 km/h | 40 € | - | Nein | Hier prüfen |
| 16 bis 20 km/h | 60 € | - | Nein | Hier prüfen |
| 21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | Hier prüfen |
| 26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | Hier prüfen |
| 31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Hier prüfen |
| 41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| 61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
| Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
Weitere Blitzer in Nordrhein-Westfalen
In unserer Übersicht finden Sie noch viele weitere Blitzer in Nordrhein-Westfalen.