Außerorts 41 bis 50 km/h zu schnell
So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 41 bis 50 km/h außerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 41 bis 50 km/h gibt es 2 Punkte in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
1 Monat Fahrverbot droht
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 41 bis 50 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen ein Fahrverbot mit einer Dauer von 1 Monat verhängt.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 41 bis 50 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Bußgeldkatalog: Überschreitung 41 bis 50 km/h
Der Bußgeldkatalog macht keinen Unterschied, ob Sie außerhalb 42 oder 49 km/h zu schnell gefahren sind. Vorausgesetzt Sie waren mit einem PKW oder Motorrad unterwegs. Die Strafe mit einem Bußgeld von 320 €, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot bleibt gleich.
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
42 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
43 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
44 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
45 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
46 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
47 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
48 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
49 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
42 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
43 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
44 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
45 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
46 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
47 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
48 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
49 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
42 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
43 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
44 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
45 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
46 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
47 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
48 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
49 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
50 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Zu schnell | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
42 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
43 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
44 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
45 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
46 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
47 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
48 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
49 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
50 Km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Höhere Strafen je nach Fahrzeugtyp
Für PKW mit Anhänger, für LKW über 3,5 Tonnen und Busse mit Fahrgästen, fallen die Strafen für zu schnelles Fahren noch höher aus. Wer mit einem vollbesetzen Bus 42 km/h zu schnell fährt, muss beispielsweise mit einem Bußgeld von 700 € rechnen. Wer mit einem LKW über 3,5 Tonnen 41 km/h über dem Tempolimit unterwegs ist, muss immerhin noch 480 € zahlen.
Mehr oder weniger als 41-50 km/h zu schnell gefahren?
Wenn Sie außerorts eine andere Tempoüberschreitung begangen haben, finden Sie in der Tabelle die jeweiligen Überschreitungen mit den dazugehörigen Strafen. Wenn Sie innerorts zu schnell gefahren sind, finden Sie in der Übersichtsseite zur Geschwindigkeit die jeweiligen Sanktionen.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?