27 km/h zu schnell außerorts
27 km/h zu schnell außerorts

So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 27 km/h innerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 27 km/h gibt es 1 Punkt in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
1 Monat Fahrverbot droht*
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 27 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen ein Fahrverbot mit einer Dauer von 1 Monat verhängt.
* Ein Fahrverbot wird in Regel nur dann erlassen, wenn der Betroffene bereits innerhalb der letzten 12 Monate mit mindestens 26 km/h zu viel geblitzt wurde.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 27 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen

Bußgeldkatalog: 27 km/h zu schnell außerorts
Eine Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit außerorts um 27 km/h gilt laut aktuellem Bußgeldkatalog als mittelschwere Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr.
Eine Überschreitung von 27 km/h außerorts wird mit einem Bußgeld von 150 Euro bestraft inklusive der Gebühren aus dem Bußgeldverfahren in Höhe von 28,50 Euro. Zusätzlich zum Bußgeld kommen noch ein Punkt in Flensburg hinzu und Wiederholungstäter droht ein Fahrverbot von einem Monat.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?