40 km/h zu schnell Autobahn
40 km/h zu schnell Autobahn

So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 40 km/h außerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 40 km/h gibt es 1 Punkt in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
1 Monat Fahrverbot droht*
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen ein Fahrverbot mit einer Dauer von 1 Monat verhängt.
* Ein Fahrverbot wird in Regel nur dann erlassen, wenn der Betroffene bereits innerhalb der letzten 12 Monate mit mindestens 26 km/h zu viel geblitzt wurde.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 40 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen
Bußgeldbescheid: 40 km/h zu schnell auf der Autobahn
Hier finden Sie einen beispielhaften Auszug aus einem Bußgeldbescheid und weitere Angaben zum Tatvorwurf und können den Einfluss der Messtoleranz nachprüfen:
Fallbeispiel
Ein Autofahrer ist mit über 140 km/h bei einem Tempolimit von 100 auf einer Autobahn geblitzt worden. Dann kommt es für die konkrete Strafe im Bußgeldbescheid auf den Toleranzabzug an. Denn bereits ab einer Überschreitung von 41 km/h außerorts droht eine noch höhere Strafe inklusive eines Fahrverbots.
Berechnung der Messtoleranz
Im Bußgeldbescheid wird erläutert, dass der Poliscan Speed 4r Blitzer eine Geschwindigkeit von 144 km/h gemessen hat – nach Abzug der Toleranz von 3 Prozent ergibt das somit eine festgestellte Geschwindigkeit von 140 km/h, also eine Überschreitung von 40 km/h außerorts. Die Berechnung im Überblick:
- Zulässige Geschwindigkeit: 100 km/h
- Gefahrene Geschwindigkeit: 144 km/h
- Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug 3 Prozent): 140 km/h
- Tatvorwurf im Bußgeldbescheid: Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 40 km/h
- Messgerät: Poliscan Speed 4r
- BKat-Nummer: 11.3.6 (andere Kfz, z.B. PKW und Motorrad)
- Tatbestandsnummer: 103776
- Strafe: 200 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot
- Falls Probezeit: A-Verstoß
Aktueller Bußgeldkatalog
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?