33 km/h auf der Autobahn zu schnell gefahren?
Die Bußgeldstelle wirft Ihnen vor 33 km/h zu schnell außerhalb einer geschlossenen Ortschaft gefahren zu sein? Laut aktuellem Bußgeldkatalog drohen folgende Strafen:
- Bußgeld: 200 Euro
- Punkte: 1 Punkt
- Fahrverbot: 1 Monat* Fahrverbot
* Ein Fahrverbot droht bei einer Überschreitung des Tempolimits von 33 km/h außerorts erst dann, wenn Sie bereits mehrmals geblitzt wurden oder innerhalb der letzten 12 Monate wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung über 26 km/h bestraft wurden.
Mehr oder weniger als 33 km/h zu schnell gefahren?
Im Bußgeldkatalog können Sie sich online über die aktuellen Strafen für Verkehrsordnungswidrigkeiten informieren. Weitere Informationen zu Geschwindigkeitsüberschreitungen finden Sie direkt in den nachfolgenden Bußgeldtabellen innerorts und außerorts.
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit 2024 Innerorts PKW und Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit 2024 Außerorts PKW und Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Quellen
[1]
Kraftfahrt-Bundesamt,
09.11.2021,
Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten, 14. Auflage.
[2]