27 km/h zu schnell innerorts gefahren?
Hier finden Sie die bundesweit gültigen Strafen aus dem aktuellen Bußgeldkatalog für eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 27 km/h innerorts.
Bußgeld und Punkte 2024
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 27 km/h innerorts wird mit einem Bußgeld in Höhe von 180 Euro, 1 Punkt in Flensburg und einem 1 Monat* Fahrverbot bestraft.
* Ein Fahrverbot wird von den Bußgeldstellen in der Regel erst dann erlassen, wenn Sie 26 km/h oder mehr innerhalb der letzten 12 Monate zu schnell gefahren sind.
Mehr oder weniger als 27 km/h zu schnell gefahren?
In den aktuellen Bußgeldtabellen können Sie sich über weitere Geschwindigkeitsüberschreitungen informieren und eine kostenlose Fallprüfung zu Ihrer Blitzermessung anfordern.
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit 2024 Innerorts PKW und Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldkatalog Geschwindigkeit 2024 Außerorts PKW und Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Quellen
[1]