26 km/h zu schnell außerorts
26 km/h zu schnell außerorts

So hoch fällt das Bußgeld aus
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit 26 km/h außerorts fällt ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro (+ 28,50 Euro Verwaltungsgebühren) an.
Für 26 km/h gibt es 1 Punkt in Flensburg
Erst nach Rechtskräftigkeit des Bußgeldbescheids wird die Strafe an das Fahreignungsregister in Flensburg gemeldet. Im Bußgeldbescheid wird in aller Regel nur das Bußgeld und ein Fahrverbot verhängt.
1 Monat Fahrverbot droht*
Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 26 km/h wird von den zuständigen Bußgeldstellen ein Fahrverbot mit einer Dauer von 1 Monat verhängt.
Strafen verhindern
In vielen Fällen lassen sich die im Bußgeldbescheid aufgeführten Strafen für eine Überschreitung von 26 km/h verhindern! Bussgeldportal.de bietet Ihnen die kostenlose Möglichkeit, Ihren Bußgeldbescheid oder Anhörungsbogen auf Fehler prüfen zu lassen

Bußgeldbescheid erhalten: Was kann ich tun?
Eine Überschreitung um 26 km/h auf einer Autobahn kann wie folgt zustande kommen: Wird ein Fahrer bei einem Tempolimit von 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h geblitzt, wird ein Toleranzwert von 3 Prozent angewandt. Das bedeutet, dass bei 130 km/h das gemessene Ergebnis um 4 km/h reduziert wird.
Der Toleranzwert von 3% ist relevant, wenn die Geschwindigkeitsüberschreitung über 100 km/h beträgt. Darunter werden nur 3 km/h vom Messergebnis abgezogen.
Hier finden Sie einen Auszug aus einem Bußgeldbescheid für eine Tempoüberschreitung um 26 km/h auf einer Bundesautobahn. Bei der Festsetzung der Strafe im Bußgeldbescheid spielt die Messtoleranz eine entscheidende Rolle.
- Festgestellte Geschwindigkeit (nach Toleranzabzug 3 km/h): 126 km/h
- Tatbestandsmerkmal: Sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 26 km/h
- Nummer aus dem Bußgeldkatalog (BKat): 11.3.5 (andere Kfz, z.B. PKW und Motorrad)
- Tatbestandsnummer: 1037775
- Strafe: 150 Euro Bußgeld, 1 Punkt in Flensburg, 1 Monat Fahrverbot (Wiederholungstäter)
- Fahranfänger: A-Verstoß in der Probezeit
Fahrverbot: Das droht für Wiederholungstäter
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften bedeutet für Wiederholungstäter ein Fahrverbot von einem Monat. Nach Rechtskraft des Bußgeldbescheides werden die Beschuldigten von der zuständigen Bußgeldstelle aufgefordert Ihren Führerschein für einen Monat zur Verwahrung abzugeben.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?