Ab wie viel kmh droht ein Punkt in Flensburg?
Sie sind zu schnell gefahren und geblitzt worden? Im aktuellen Punktekatalog erfahren Sie, ab wie viel km/h ein Punkt innerorts und außerorts droht.
In Deutschland können Verkehrsverstöße nicht nur mit einem Bußgeld oder einem Fahrverbot bestraft werden, sondern auch mit Punkten in Flensburg.
In unserem Beitrag erfahren Sie, welche Punkteanzahl Ihnen bei welcher Geschwindigkeitsüberschreitung droht, wenn Sie innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften geblitzt werden.
Wer gibt den Punktekatalog heraus?
Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen richten sich nach dem aktuellen Bußgeldkatalog 2023, auch Punktekatalog, genannt. Herausgeber ist das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Die letzte Aktualisierung des Punktekataloges erfolgte mit der Bußgeld-Novelle am 09.11.2021.
Punktekatalog innerorts
Hier finden Sie die aktuellen Punktetabellen für Tempoüberschreitungen innerhalb geschlossener Ortschaften. Bitte beachten Sie, dass die Punktevergabe nicht nur von der Tempoüberschreitung, sondern auch vom Fahrzeugtyp abhängt. Für PKW und Motorrad, PKW mit Anhänger und LKW ab 3,5 Tonnen gibt es unterschiedliche Punktetabellen.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Punktekatalog außerorts
Auch außerhalb geschlossener Ortschaften richten sich die Punkte nicht nach der Höhe der Überschreitung, sondern auch nach dem Fahrzeugtyp. Hier finden Sie die unterschiedlichen Punktetabellen für PKW und Motorrad, PKW mit Anhänger und LKW ab 3,5 Tonnen.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Ab wie vielen Punkten drohen Maßnahmen?
Wenn Sie bis zu drei Punkte auf Ihrem Konto haben, werden diese lediglich vorgemerkt. Bei vier bis fünf Punkten erhalten Sie eine Ermahnung. Diese ist mit Kosten in Höhe von 25 Euro verbunden.
Bei sechs oder sieben Punkten wird Ihnen eine kostenpflichtige Verwarnung ausgestellt, die ebenfalls 25 Euro kostet. Wenn Sie acht Punkte erreichen, wird Ihnen Ihre Fahrerlaubnis entzogen.
Kann ich Punkte abbauen?
Bei einem Punktestand von vier und fünf Punkten besteht die Möglichkeit, einen Punkt auf Ihrem Konto durch die Teilnahme an einem Fahreignungsseminar abzubauen. Das Seminar umfasst vier Sitzungen zu Verkehrspädagogik und Verkehrspsychologie und kostet insgesamt etwa 400 Euro.
Ist es möglich Punkte durch einen Einspruch zu verhindern?
Ja, das ist möglich. Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten haben Sie das Recht einen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Der Einspruch ist bis 14 Tage nach Zustellung des Bußgeldbescheids möglich.
Wie gut stehen die Chancen bei einem Einspruch?
Die Erfolgsaussichten für einen Einspruch sind gut, hängen aber vom Einzelfall ab. Eine Studie der Sachverständigengesellschaft VUT-Verkehr fand in 56% der Bußgeldverfahren Fehler. Eine weitere Statistik aus Cuxhaven hat ergeben, dass innerhalb eines Jahres 28% der Einspruch bei Tempoüberschreitungen erfolgreich waren.