Blitzermarathon 2025: Ab heute verstärkte Kontrollen
Blitzermarathon 2025: Ab heute verstärkte Kontrollen

Wie schon im April diesen Jahres ist es Ziel der Aktion, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Raser zu stoppen, besonders in sensiblen Bereichen wie Schulwegen, Baustellen und Altenheimen.
Wo wird besonders stark geblitzt?
Die Kontrollen finden bundesweit statt, allerdings beteiligen sich nicht alle Bundesländer gleich intensiv. Neben Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz wird besonders aktiv in folgenden Bundesländern geblitzt:
- Baden-Württemberg: Mobile und stationäre Blitzer, vor allem an Unfallschwerpunkten und sensiblen Orten wie Schulen und Kliniken. Die genauen Standorte werden nicht vorab bekannt gegeben.
- Brandenburg: Fokus auf Motorradfahrer und Alleenstrecken außerorts.
- Hamburg: Intensive Kontrollen am 7. August, mit einem Mix aus stationären und mobilen Blitzern.
- Hessen: Besonders schutzwürdige Bereiche wie Kindergärten und Unfallhäufungsstellen.
- Nordrhein-Westfalen: Schwerpunkt auf bekannten Raserstrecken und Unfallschwerpunkten. Die Polizei sucht hier zusätzlich das Gespräch mit Verkehrssündern.
- Sachsen: Verstärkte Überwachung von Schulwegen, da die Ferien dort am 8. August enden .
Nicht teilnehmende Bundesländer sind Berlin, Bayern, Bremen, das Saarland und Thüringen.
Warum gibt es den Blitzermarathon?
Zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Unfallursachen in Deutschland. Die Polizei will mit der Speedweek nicht nur Bußgelder verteilen sondern auch das Bewusstsein für angepasste Geschwindigkeit schärfen. Bereits kleine Überschreitungen können über Leben und Tod entscheiden, besonders in sensiblen Zonen wie vor Schulen oder Seniorenheimen.
Was droht bei Verstößen?
Bei Geschwindigkeitsverstößen müssen Sie innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften mit den folgenden Strafen rechnen.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Im letzten Blitzermarathon wurden allein in Baden-Württemberg über 15.000 Temposünder erfasst.
Die Speedweek ist keine Abzocke, sie soll eher der Prävention dienen. Autofahrer sollten besonders in den kommenden Tagen auf ihre Geschwindigkeit achten, vor allem in Wohngebieten, an Schulen und auf Landstraßen. Wer sich an die Regeln hält, kommt nicht nur ohne Strafe durch, sondern trägt auch zu mehr Sicherheit auf den Straßen bei.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?