Berlin
In Berlin zu schnell gefahren oder auf der Stadtautobahn geblitzt worden? Erfahren Sie mehr über die aktuellen Strafen aus dem Bußgeldkatalog.- In Berlin gilt der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog
- Bußgeldkatalog Berlin: Geschwindigkeit
- In Berlin eine rote Ampel überfahren?
- Bußgeldkatalog Berlin: Parkverstöße
- Post von der zentralen Bußgeldstelle in Berlin?
In Berlin gilt der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog
Auch in der Hauptstadt gilt im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog des Kraftfahrt-Bundesamtes. Dieser schlüsselt die Tatbestände zu den einzelnen Gesetzen und Verordnungen auf und sieht je nach Vergehen ein Bußgeld, Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot oder sogar den Entzug der Fahrerlaubnis vor.
Nachfolgend finden Sie die Bußgeldtabellen für die häufigsten Ordnungswidrigkeiten in Berlin, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, das Überfahren einer roten Ampel und das Falschparken. Weitere Informationen zu den Vorschriften und Strafen finden Sie in unserem Bußgeldkatalog 2024.
Bußgeldkatalog Berlin: Geschwindigkeit
Sie sind in Berlin am Mehringdamm oder auf der Bundesallee von einem fest installierten Messgerät geblitzt worden? In Berlin kontrolliert die Polizei mittlerweile verstärkt Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr. Im Jahr 2022 wurden bis zum Herbst sogar knapp 700.000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Die aktuellen Strafen auf der Stadtautobahn
Wer auf der A100 schon unterwegs war, kennt bestimmt die berüchtigten Blitzer im Britzer Tunnel. Aber auch auf der A111 stehen an mehreren Stellen fest installierte Messgeräte. In der Bußgeldtabelle finden Sie die aktuellen Strafen für eine Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb einer geschlossenen Ortschaft.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Wenn Sie mit einem anderen Fahrzeugtyp zu schnell gefahren sind, können Sie hier die Strafen für PKW mit Anhänger und LKW über 3,5 Tonnen nachsehen.
In Berlin eine rote Ampel überfahren?
Zur Überwachung von Ampelanlagen hat die Hauptstadt mehrere fest installierte Lasermessgeräte angeschafft. Mittlerweile werden auch moderne Blitzersäulen von Poliscan Speed eingesetzt, welche die Geschwindigkeit als auch das Überfahren einer roten Ampel kontrollieren, z.B. an der Scharnweberstraße und an der Wisbyer Straße.
Sie sind bei rot geblitzt worden und möchten nachsehen, welche Strafe droht? Bei einem Rotlichtverstoß kommt es entscheidend darauf an, ob die Ampel weniger oder länger als 1 Sekunde auf rot stand als Sie in den Schutzbereich der Kreuzung eingefahren sind.
Vergehen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß (Rotzeit < 1 Sekunde) | 90 € | 1 | – | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Unfall | 240 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Rotzeit > 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Unfall | 360 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit < 1 Sekunde) | 60 € | – | – | > Hier prüfen |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit > 1 Sekunde) | 100 € | – | – | > Hier prüfen |
Vergehen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß (Rotzeit < 1 Sekunde) | 90 € | 1 | – | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Unfall | 240 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Rotzeit > 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
… mit Unfall | 360 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit < 1 Sekunde) | 60 € | – | – | > Hier prüfen |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit > 1 Sekunde) | 100 € | – | – | > Hier prüfen |
Bußgeldkatalog Berlin: Parkverstöße
Gerade in der Hauptstadt wird der ruhende Verkehr aufgrund des hohen Fahrzeugaufkommens stark überwacht. Mittlerweile gibt es in der Innenstadt kaum noch Parkplätze ohne Parkscheinautomat. Aber auch das Parken in zweiter Reihe ist für den Lieferverkehr manchmal ausweichlich und wird mittlerweile hart bestraft. Ein Überblick über die aktuellen Parkverstöße:
Vergehen | Bußgeld | Einspruch |
---|---|---|
Unzulässig in verkehrsberuhigter Zone geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
… mit Behinderung anderer | 15 € | > Hier prüfen |
… über einen Zeitraum von drei Stunden | 20 € | > Hier prüfen |
… über drei Stunden mit Behinderung anderer | 30 € | > Hier prüfen |
5 Meter vor Kreuzung oder Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen oder über einem Schachtdeckel geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
…mit Behinderung anderer | 15 € | > Hier prüfen |
…über einen Zeitraum von drei Stunden | 20 € | > Hier prüfen |
…über drei Stunden mit Behinderung anderer | 30 € | > Hier prüfen |
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. die Parkdauer überschritten… | > Hier prüfen | |
um 30 Minuten | 20 € | > Hier prüfen |
bis zu einer Stunde | 25 € | > Hier prüfen |
bis zu zwei Stunden | 30 € | > Hier prüfen |
bis zu drei Stunden | 35 € | > Hier prüfen |
über drei Stunden | 40 € | > Hier prüfen |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 € | > Hier prüfen |
Auf Schwerbehindertenparkplatz geparkt | 55 € | > Hier prüfen |
Parken im Fußgängerbereich | 55 € | > Hier prüfen |
In Nothalte- oder Pannenbucht unzulässig geparkt | 25 € | > Hier prüfen |
Versperren eines Abfahrweges eines anderen KFZs | 20 € | > Hier prüfen |
Parken in geschütztem Bereich während nicht zugelassener Zeiten. Gilt für LKW über 7,5 Tonnen oder einem Anhänger mit über zwei Tonnen Gewicht | 30 € | > Hier prüfen |
Über zwei Wochen einen Anhängers ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | > Hier prüfen |
Parken an unübersichtlicher Straßenstelle, in scharfer Kurve, auf Fußgängerüberweg, fünf Meter vor oder zehn Meter nach Lichtzeichen, im Halteverbot | 35 € | > Hier prüfen |
…mit Behinderung anderer | 55 € | > Hier prüfen |
…länger als eine Stunde | 55 € | > Hier prüfen |
Parken auf Geh-, Rad- oder Radschnellweg | 55 € | > Hier prüfen |
Vergehen | Bußgeld | Einspruch |
---|---|---|
Unzulässig in verkehrsberuhigter Zone geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
… mit Behinderung anderer | 15 € | > Hier prüfen |
… über einen Zeitraum von drei Stunden | 20 € | > Hier prüfen |
… über drei Stunden mit Behinderung anderer | 30 € | > Hier prüfen |
5 Meter vor Kreuzung oder Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen oder über einem Schachtdeckel geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
…mit Behinderung anderer | 15 € | > Hier prüfen |
…über einen Zeitraum von drei Stunden | 20 € | > Hier prüfen |
…über drei Stunden mit Behinderung anderer | 30 € | > Hier prüfen |
Ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. die Parkdauer überschritten… | > Hier prüfen | |
um 30 Minuten | 20 € | > Hier prüfen |
bis zu einer Stunde | 25 € | > Hier prüfen |
bis zu zwei Stunden | 30 € | > Hier prüfen |
bis zu drei Stunden | 35 € | > Hier prüfen |
über drei Stunden | 40 € | > Hier prüfen |
Nicht platzsparend geparkt | 10 € | > Hier prüfen |
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 € | > Hier prüfen |
Auf Schwerbehindertenparkplatz geparkt | 55 € | > Hier prüfen |
Parken im Fußgängerbereich | 55 € | > Hier prüfen |
In Nothalte- oder Pannenbucht unzulässig geparkt | 25 € | > Hier prüfen |
Versperren eines Abfahrweges eines anderen KFZs | 20 € | > Hier prüfen |
Parken in geschütztem Bereich während nicht zugelassener Zeiten. Gilt für LKW über 7,5 Tonnen oder einem Anhänger mit über zwei Tonnen Gewicht | 30 € | > Hier prüfen |
Über zwei Wochen einen Anhängers ohne Zugfahrzeug geparkt | 20 € | > Hier prüfen |
Parken an unübersichtlicher Straßenstelle, in scharfer Kurve, auf Fußgängerüberweg, fünf Meter vor oder zehn Meter nach Lichtzeichen, im Halteverbot | 35 € | > Hier prüfen |
…mit Behinderung anderer | 55 € | > Hier prüfen |
…länger als eine Stunde | 55 € | > Hier prüfen |
Parken auf Geh-, Rad- oder Radschnellweg | 55 € | > Hier prüfen |
Vergehen | Bußgeld | Punkte | Einspruch |
---|---|---|---|
Unzulässig in „zweiter Reihe“ gehalten … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Unzulässig auf Geh- und Radwegen geparkt (§ 12 Absatz 2 StVO) … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
…länger als eine Stunde | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
In „zweiter Reihe“ geparkt (§ 12 Absatz 2 StVO) … mit Behinderung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…länger als 15 Minuten | 85 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Gefährdung | 90 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 | > Hier prüfen |
Vergehen | Bußgeld | Punkte | Einspruch |
---|---|---|---|
Unzulässig in „zweiter Reihe“ gehalten … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
An einer engen oder unübersichtlichen Straßenstelle oder im Bereich einer scharfen Kurve geparkt wenn ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert worden ist | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Unzulässig auf Geh- und Radwegen geparkt (§ 12 Absatz 2 StVO) … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
…länger als eine Stunde | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Vor oder in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten geparkt und dadurch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz behindert | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
Unzulässig auf Schutzstreifen für den Radverkehr gehalten … mit Behinderung | 70 € | 1 | > Hier prüfen |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 100 € | 1 | > Hier prüfen |
In „zweiter Reihe“ geparkt (§ 12 Absatz 2 StVO) … mit Behinderung | 80 € | 1 | > Hier prüfen |
…länger als 15 Minuten | 85 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Gefährdung | 90 € | 1 | > Hier prüfen |
…mit Sachbeschädigung | 110 € | 1 | > Hier prüfen |
Die Liste der verschiedenen Vergehen für Halte- und Parkverstöße ist lang und die Verteidigungsmöglichkeiten sind begrenzt. Es kann aber helfen direkten Kontakt zur Bußgeldstelle oder zum Ordnungsamt zu suchen, um durch eine Stellungnahme den Vorwurf zu erklären oder einen falschen Vorwurf zu entkräften.
Post von der zentralen Bußgeldstelle in Berlin?
Wenn Sie in Berlin eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, erhalten Sie Post von der zentralen Bußgeldstelle in Berlin. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bis 55 Euro erhalten Sie zunächst ein Angebot eines Verwarnungsgeldes. Bei Ordnungswidrigkeiten ab einem Betrag von 60 Euro wird gleich ein Bußgeldverfahren eröffnet.
Bußgeldbescheid erhalten?
Auch in Berlin können Sie nach Erhalt eines Bußgeldbescheides einen Einspruch prüfen. Das ist übrigens auch schon möglich, wenn Sie zur Anhörung in einem Bußgeldverfahren aufgefordert werden.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?