Blitzer kassieren Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern ab
Blitzer kassieren Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern ab

Die Einnahmen durch Verwarn- oder Bußgelder erreichen jedes Jahr beachtliche Millionensummen, wobei mehrere Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern (MV) betonen, dass die Erlöse durch den Einsatz von Blitzern gestiegen sind. Eine maßgebliche Rolle spielte dabei die Einführung des neuen Bußgeldkatalogs im November 2021.
Die Bußgeld-Einnahmen in MV nach Region
Die erzielten Beträge variierten dabei beträchtlich in den verschiedenen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns und hängen auch von den aktuellen Standorten der Blitzer in MV ab.
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erzielt 12 Millionen Euro
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte konnte etwa 12 Millionen Euro an Bußgeldern im Jahr 2023 verbuchen, wobei dies auch Zahlungen für Verkehrsordnungswidrigkeiten wie Falschparken oder Telefonieren am Steuer einschloss.
Auffallend waren jedoch sinkende Einnahmen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Dieser teilte zudem mit, dass die Verwarn- und Bußgelder an das Land und nicht an die Städte und Landkreise gingen. Weitere Informationen finden Sie bei der zentralen Bußgeldstelle mit Sitz in Demin.
Landkreise Vorpommern-Rügen und Norwestmecklenburg folgen
Im Landkreis Nordwestmecklenburg beliefen sich die Einnahmen auf etwa 3,3 Millionen Euro bei rund 60.000 Verfahren, während der Landkreis Vorpommern-Rügen 8,7 Millionen Euro durch 210.600 Verkehrsordnungswidrigkeiten generierte.
Schwerin und Rostock
Rostock verzeichnete im letzten Jahr beispielsweise Einnahmen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro durch 43.200 Geschwindigkeitsverstöße und rund 195.000 Euro durch Rotlichtverstöße. Die Landeshauptstadt Schwerin erzielte sogar noch höhere Summen.
Neuer Bußgeldkatalog macht es möglich
Die Einführung des neuen Bußgeldkatalogs trug maßgeblich zu den gestiegenen Einnahmen bei. Seitdem müssen Verkehrssünder teilweise erheblich höhere Bußgelder zahlen. Beispielsweise beträgt das Bußgeld für eine innerorts begangene Geschwindigkeitsüberschreitung von 16 bis 20 Kilometer pro Stunde nunmehr 70 Euro statt zuvor 35 Euro.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Auch das Falschparken wurde spürbar teurer, insbesondere bei Verstößen wie dem Parken auf Geh- und Radwegen, dem unerlaubten Halten auf Schutzstreifen oder dem Parken in zweiter Reihe.
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?