Geschwindigkeitsüberschreitung
Geschwindigkeitsüberschreitung
Der aktuelle Bußgeldkatalog 2025 mit den Bußgeldern, Punkten und Fahrverboten für eine Überschreitung der Geschwindigkeit innerorts und außerorts.
- Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts: PKW & Motorrad
- Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts: PKW & Motorrad
- Geschwindigkeitsüberschreitung: LKW über 3,5 Tonnen
- Geschwindigkeitsüberschreitung: PKW mit Anhänger
- Punkte in Flensburg
- Fahrverbot
- Blitzer, Messfehler und Toleranz
- Einspruch kostenlos prüfen:
- Häufige Fragen und Antworten
Geschwindigkeitsüberschreitung Innerorts: PKW & Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Geschwindigkeitsüberschreitung Außerorts: PKW & Motorrad
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Geschwindigkeitsüberschreitung: LKW über 3,5 Tonnen
Der Bußgeldkatalog sieht für Tempoüberschreitungen mit einem LKW höhere Strafen vor als für einen PKW, da die Sicherheit für andere Verkehrsteilnehmer und für LKW-Fahrer selbst bei Unfällen stark gefährdet ist.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Geschwindigkeitsüberschreitung: PKW mit Anhänger

Auch für PKW mit Anhänger gelten höhere Bußgelder. Aufgrund des höheren Unfallrisikos ist die Höchstgeschwindigkeit für PKW mit Anhänger begrenzt und Überschreitungen werden härter bestraft.
Auf den deutschen Landstraßen, Bundesstraßen und Autobahnen gilt für PKW mit Anhänger ein Tempolimit von 80 km/h. Nur mit einer Extra-Plakette ist Tempo 100 erlaubt.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 40 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 60 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | – | Nein | > Hier prüfen |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | Nein | > Hier prüfen |
16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | Nein | > Hier prüfen |
31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | > Hier prüfen |
51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | > Hier prüfen |
Mehr als 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | > Hier prüfen |
Punkte in Flensburg
In Flensburg werden Punkte für Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vergeben, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Bereits ab einer Überschreitung von 21 km/h innerorts oder außerorts wird ein Punkt im Fahreignungsregister eingetragen.
Steigt die Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts auf über 30 km/h oder außerorts auf über 40 km/h, werden zwei Punkte fällig und es droht zusätzlich ein Fahrverbot.
Fahrverbot
Ein Fahrverbot wird bei deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen verhängt, um Verkehrsteilnehmer vor wiederholtem Fehlverhalten zu schützen.

Innerhalb geschlossener Ortschaften droht ein Fahrverbot in der Regel ab einer Überschreitung von 31 km/h, außerhalb geschlossener Ortschaften ab 41 km/h. Die Dauer des Fahrverbots beträgt meist ein bis drei Monate.
An Wiederholungstäter kann bereits bei geringeren Überschreitungen ein Fahrverbot ausgesprochen werden.
Wiederholungstäter-Regelung
Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen greift diese Regelung, wenn Autofahrer innerhalb eines Jahres zweimal mit einer deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h geblitzt werden.
In diesem Fall sieht der Bußgeldkatalog zusätzlich zu den eigentlichen Sanktionen für die Geschwindigkeitsüberschreitung ein zusätzliches Fahrverbot von einem Monat vor.
Die Regelung wurde eingeführt, um den Verkehrsteilnehmern deutlich zu machen, dass wiederholte Verstöße nicht toleriert werden und zu spürbaren Konsequenzen führen.
Die Behörden gehen davon aus, dass ein wiederholtes Fehlverhalten auf eine mangelnde Einsicht des Fahrers hindeutet und daher eine intensivere Maßnahme wie ein Fahrverbot notwendig ist.
Die Wiederholungstäter-Regelung bezieht sich auf Geschwindigkeitsüberschreitungen von mindestens 26 km/h. Bei geringeren Überschreitungen greift sie in der Regel nicht. Allerdings können auch wiederholte geringfügigere Verstöße im Einzelfall zu einer negativen Bewertung der Fahreignung führen.
Fahrverbot im Bußgeldbescheid erteilt: Der Ablauf
Ersttäter haben in der Regel die Möglichkeit, den Beginn des Fahrverbots innerhalb einer Frist von vier Monaten selbst zu wählen. Das bedeutet, Sie können innerhalb dieses Zeitraums entscheiden, wann Sie Ihren Führerschein bei der zuständigen Behörde (z.B. Polizeidienststelle oder Bußgeldstelle) abgeben.
Wiederholungstäter, gegen die in den letzten zwei Jahren bereits ein Fahrverbot verhängt wurde, müssen den Führerschein in der Regel sofort nach Rechtskraft des Bescheids abgeben. Hier entfällt die viermonatige Frist.
Die Abgabe des Führerscheins:
- Sie müssen Ihren Führerschein bei der im Bußgeldbescheid genannten Behörde abgeben oder ihn dorthin schicken.
- Manchmal ist es möglich, den Führerschein bei einer örtlichen Polizeidienststelle abzugeben. Informieren Sie sich hierzu bei der zuständigen Behörde.
- Das Fahrverbot beginnt erst zu laufen, wenn der Führerschein tatsächlich in amtlicher Verwahrung ist.
Während des Fahrverbots:
- Es ist Ihnen untersagt, jegliche Art von Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Dies gilt auch für Fahrzeuge, für die normalerweise keine Fahrerlaubnis erforderlich ist (z.B. Mofas).
- Ein Verstoß gegen das Fahrverbot ist eine Straftat und kann weitere rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Nach Ablauf des Fahrverbots:
- Nach Ablauf der im Bescheid genannten Dauer des Fahrverbots erhalten Sie Ihren Führerschein in der Regel per Post von der Behörde zurück, bei der Sie ihn abgegeben haben. Manchmal ist auch eine persönliche Abholung möglich.
Es ist wichtig, die genauen Anweisungen im Bußgeldbescheid zu beachten, da es im Einzelfall zu Abweichungen im Ablauf kommen kann.
Blitzer, Messfehler und Toleranz
In Deutschland werden standardisierte Messverfahren zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Dabei kommen verschiedene mobile & stationäre Blitzer zum Einsatz (siehe Tabelle). Trotz der zunehmenden Verbreitung moderner Lasertechnik, sollen laut einer Studie 56% der Messungen fehlerhaft sein.
Blitzermodelle
Ausführliche Informationen und Einspruchsmöglichkeiten zu den wichtigsten Blitzermodellen in Deutschland.
Foto | Blitzermodell / Hersteller | Messungen |
---|---|---|
![]() |
POLISCAN Speed
Vitronic |
Geschwindigkeitsverstöße, Ampelverstöße, Spurverstöße |
![]() |
POLISCAN FM1 (Anhänger)
Vitronic |
Geschwindigkeitsverstöße |
![]() |
Traffiphot III
Jenoptik Robot GmbH |
Ampelverstöße |
![]() |
Traffipax SpeedoPhot
Jenoptik Robot GmbH |
Geschwindigkeitsverstöße |
![]() |
Traffistar S 330
ROBOT Visual Systems GmbH |
Geschwindigkeitsverstöße |
![]() |
Traffistar S 350
ROBOT Visual Systems GmbH |
Geschwindigkeitsverstöße |
![]() |
Einseitensensor ESO
eso GmbH |
Geschwindigkeitsverstöße |
![]() |
GATSO GTC-GS 11
Sensys Gatso Group |
Geschwindigkeitsverstöße, Rotlichtverstöße |
Toleranzabzug: Bußgeldrechner 2025
Bei Blitzermessungen werden Toleranzabzüge berücksichtigt, um mögliche Messfehler und Ungenauigkeiten zu berücksichtigen. In Deutschland beträgt der Toleranzabzug bei Blitzermessungen in der Regel 3 km/h bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h und 3 Prozent bei Geschwindigkeiten über 100 km/h, zum Beispiel auf der Autobahn.
Einspruch kostenlos prüfen:
Nutzen Sie unseren Online-Check und lassen Sie von unseren Partnerkanzleien für Verkehrsrecht prüfen, ob sich ein Einspruch lohnt. Der Check ist für Sie kostenlos und unverbindlich.
Schritt | Beschreibung |
---|---|
1. Anfrage stellen | Füllen Sie das Online-Formular mit den relevanten Angaben zu Ihrer Blitzermessung aus. |
2. Prüfung durch Experten | Ihre Daten werden von erfahrenen Verkehrsrechtsexperten analysiert. |
3. Kostenlose Auswertung | Sie erhalten eine Auswertung, ob sich ein Einspruch gegen die Messung lohnt. |
4. Weitere Schritte | Bei positivem Ergebnis können Sie entscheiden, ob Sie einen Einspruch einlegen möchten. |
Häufige Fragen und Antworten
1. Was passiert, wenn ich geblitzt werde?
Wer bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt wird, erhält in der Regel einen Bußgeldbescheid. Dieser enthält die gemessene Geschwindigkeit, den Toleranzabzug und das daraus resultierende Bußgeld sowie eventuelle Punkte in Flensburg oder ein Fahrverbot.
Wie hoch ist der Toleranzabzug?
- Bei einer Geschwindigkeit unter 100 km/h wird ein Toleranzabzug von 3 km/h vorgenommen.
- Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h beträgt der Toleranzabzug 3 Prozent der gemessenen Geschwindigkeit.
2. Welche Strafen drohen bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung?
Die Sanktionen hängen von der Höhe der Überschreitung und der Örtlichkeit ab (innerorts oder außerorts). Mögliche Strafen:
- Bußgeld: Ab 20 Euro für kleine Überschreitungen bis zu mehreren hundert Euro bei großen Verstößen.
- Punkte in Flensburg: Ab 1 Punkt bei schwerwiegenden Verstößen.
- Fahrverbot: Ab 1 Monat bei Überschreitungen von 26 km/h innerorts oder 26 km/h außerorts für Wiederholungstäter.
3. Ab wie viel km/h drohen Punkte in Flensburg?
Bei Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit in Deutschland werden Punkte in Flensburg vergeben, wenn:
- Innerorts oder außerorts das Tempolimit um mehr als 21 km/h mit einem PKW oder Motorrad überschritten wird.
- Innerorts oder Außerorts das Tempolimit um mehr als 16 km/h mit einem LKW überschritten wird.
4. Was passiert bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung in der Probezeit?
Für Fahranfänger in der Probezeit gelten strengere Regeln:
- Überschreitungen von mehr als 21 km/h gelten als A-Verstoß.
- Konsequenzen: Verlängerung der Probezeit auf 4 Jahre und verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar.
5. Kann ich einen Bußgeldbescheid anfechten?
Ja, Einspruch ist möglich, wenn Zweifel an der Messung bestehen. Mögliche Gründe:
- Fehlerhafte Messgeräte.
- Ungenauigkeiten bei der Positionierung des Blitzers.
- Fehlerhafte Kalibrierung oder Bedienung.
Ein Fachanwalt kann helfen, den Bußgeldbescheid prüfen zu lassen.
6. Was passiert bei Geschwindigkeitsüberschreitungen im Ausland?
Die Sanktionen variieren je nach Land und können deutlich höher sein als in Deutschland. Bußgelder aus EU-Ländern können nach Deutschland übertragen und eingefordert werden.
7. Gibt es Ausnahmen, bei denen eine Überschreitung erlaubt ist?
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung kann in Ausnahmefällen gerechtfertigt sein, z. B. bei einem medizinischen Notfall. Solche Situationen müssen jedoch im Einzelfall geprüft werden.
8. Wie kann ich Geschwindigkeitsüberschreitungen vermeiden?
- Nutzen Sie einen Tempomat oder Geschwindigkeitsbegrenzer, wenn Ihr Fahrzeug damit ausgestattet ist.
- Achten Sie auf Verkehrszeichen und Ihre Geschwindigkeit, besonders in Baustellen und verkehrsberuhigten Zonen.
- Verwenden Sie Apps oder Navigationssysteme, die vor Blitzern und Tempolimits warnen (wo dies erlaubt ist).
Artikel bewerten
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen?