Bußgeldkatalog 2024 für Baden-Württemberg
Hier finden Sie die aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote im Straßenverkehr für das Bundesland Baden-Württemberg.
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Wenn Sie auf einer Landstraße Bundesstraße im Raum Freiburg, Karlsruhe oder Stuttgart oder auf einer der Autobahnen Baden-Württembergs, wie der A5, A6 oder der A8 geblitzt wurden, gelten die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerhalb einer geschlossenen Ortschaft gemäß Bußgeldkatalog.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 20 € | – | Nein |
11 bis 15 km/h | 40 € | – | Nein |
16 bis 20 km/h | 60 € | – | Nein |
21 bis 25 km/h | 100 € | 1 | Nein |
26 bis 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* |
41 bis 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 bis 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
Über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung ab 16 km/h: Bußgeldverfahren wird eröffnet
Autofahrer, die in Baden-Württemberg (BW) mit 16 km/h zu schnell außerhalb geblitzt wurden, müssen mit der Eröffnung eines Bußgeldverfahrens seitens der Bußgeldstellen rechnen. Ein Bußgeldverfahren ist mit zusätzlichen Gebühren in Höhe von 28,50 Euro verbunden.
Ab einer Überschreitung von 21 km/h außerorts droht in BW bereits ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Bei einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 26 bis 40 km/h droht Wiederholungstätern ein Fahrverbot von einem Monat.
Ab 41 km/h zu schnell außerorts wird das Fahrverbot auch dann erteilt, wenn der Betroffene vorher unauffällig war.
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
Wenn Sie innerhalb einer Ortschaft in Baden-Württemberg geblitzt wurden, gelten leicht höhere Strafen als außerorts. Im aktuellen Bußgeldkatalog finden Sie alle Bußgelder, Punkte und Fahrverbote für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts.
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 bis 10 km/h | 30 € | – | – |
11 bis 15 km/h | 50 € | – | – |
16 bis 20 km/h | 70 € | – | – |
21 bis 25 km/h | 115 € | 1 | – |
26 bis 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* |
31 bis 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 bis 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 bis 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
61 bis 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Über 31 km/h zu schnell: Fahrverbot von einem Monat
Wer in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe oder Heidenheim das Tempolimit über 31 km/h überschreitet, muss mindestens mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Dazu kommt noch ein Bußgeld von wenigstens 260 Euro und 2 Punkte in Flensburg.
Rotlichtverstoß: Aktuelle Strafen
In Baden-Württemberg wurden Laserblitzer verschiedener Hersteller flächendeckend aufgestellt. In Ludwigshafen, Stuttgart oder auch in Heidelberg kommen sogenannte Kombi-Blitzer vom Typ Poliscan Speed und Traffistar S350 zum Einsatz, die sowohl Geschwindigkeits- als auch Rotlichtverstöße überwachen können.
Beim Überfahren einer roten Ampel ist es für die Höhe der Bußgelder, Punkte und die Erteilung eines Fahrverbots entscheidend, wie lange die Ampel schon auf rot geschaltet hat. In der Bußgeldtabelle finden Sie alle Informationen:
Vergehen | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Einfacher Rotlichtverstoß (Rotzeit < 1 Sekunde) | 90 € | 1 | – |
… mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat |
… mit Unfall | 240 € | 2 | 1 Monat |
Qualifizierter Rotlichtverstoß (Rotzeit > 1 Sekunde) | 200 € | 2 | 1 Monat |
… mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat |
… mit Unfall | 360 € | 2 | 1 Monat |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit < 1 Sekunde) | 60 € | – | – |
Rotlichtverstoß Fahrrad/E-Scooter (Rotzeit > 1 Sekunde) | 100 € | – | – |
Abstand nicht eingehalten
Auf den Autobahnen in Baden-Württemberg werden Abstandsmessungen durchgeführt. Oftmals kommt bereits das neue Video Kontrollsystem (VKS) 4.5 zum Einsatz, das aber laut Experten auch fehleranfällig ist.
Hier finden Sie die aktuellen Bußgeldtabellen für einen Abstandsverstoß unterteilt nach der gefahrenen Geschwindigkeit und dem Abstand im Verhältnis zum halben Tachowert.
Abstandswert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstand < 5/10 halber Tacho | 75 € | 1 | – |
Abstand < 4/10 halber Tacho | 100 € | 1 | – |
Abstand < 3/10 halber Tacho | 160 € | 1 | – |
Abstand < 2/10 halber Tacho | 240 € | 1 | – |
Abstand < 1/10 halber Tacho | 320 € | 1 | – |
Abstandswert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstand < 5/10 halber Tacho | 75 € | 1 | – |
Abstand < 4/10 halber Tacho | 100 € | 1 | – |
Abstand < 3/10 halber Tacho | 160 € | 1 | 1 Monat |
Abstand < 2/10 halber Tacho | 240 € | 2 | 2 Monate |
Abstand < 1/10 halber Tacho | 320 € | 2 | 3 Monate |
Abstandswert | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstand < 5/10 halber Tacho | 100 € | 1 | – |
Abstand < 4/10 halber Tacho | 180 € | 1 | – |
Abstand < 3/10 halber Tacho | 240 € | 1 | 1 Monat |
Abstand < 2/10 halber Tacho | 320 € | 2 | 2 Monate |
Abstand < 1/10 halber Tacho | 400 € | 2 | 3 Monate |
Zuständigkeit der Bußgeldstellen
In Baden-Württemberg gibt es eine zentrale Bußgeldstelle in Karlsruhe, die für alle Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Autobahnen im Bundesland zuständig ist. Wenn Ihnen eine Tempoüberschreitung oder ein Abstandsvergehen auf einer Bundesautobahn in BW vorgeworfen wird, erhalten Sie Post von der Bußgeldstelle in Karlsruhe.
Für die Überwachung und Bestrafung von Verkehrsordungswidrigkeiten auf Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen sowie innerhalb einer Ortschaft die lokalen Bußgeldstellen in Baden-Württemberg zuständig.